KANTAUROS/ -NAARAS | VANHEMMAT ISÄ EMÄ | ISOVANHEMMAT ISÄ EMÄ | ISOISOVANHEMMAT ISÄ EMÄ |
---|---|---|---|
Velho Huli SF 04759/69 |
|||
Peski Cheepunhutsi SF 05532A/73 SF MVA | Ceepu SF 02346H/73 SF MVA v-74 |
||
Peski Muhvi SF 13201X/82 v-86 | Peski Muste SF 05458Q/79 SF MVA |
||
Peski Saihki SF 06183Q/81 | Peski Kilkura SF 076057/78 |
||
Tsabba Manzarek, Ressu on kennelin kantauros. SF 29117/91 | |||
Huhtun Niila SF 24497V/79 | Noppe SF 283772/74 SF MVA |
||
Peänu Dulla SF 15715/88 | Netta SF 04904M/75 |
||
Bawko SF 08841/86 | Peski Naappu X-84/77 |
||
Peski Noita SF 187314/78 |
Risukarhin Tunski SF 05111/88 |
|||
Risukarhin Botvi SF 20559/91 A | Risukarhin Usva SF 27840/88 |
||
Reppulin Alpi SF 37059/93 A | Peski Mattus SF 098633/83 |
||
Reppulin Dora SF 27960/87 | Pandi SF 15779P/84 |
||
Villi-Joikhu Tehopakkaus, Fedja. FIN 32558/01 | |||
Tsabba Manzarek SF 29117/91 A | Peski Muhvi SF 13201X/82 |
||
Villi-Joikhu Pikku-Musta Fin 47539/95 B | Peänu Dulla SF 15715/88 |
||
BH TK2 Reppulin Belladonna SF 41896/92 A | Risukarhin Sirma SF 04922/88 A |
||
Reppulin Pioni SF 10696/89 |
Peski Muste SF 05458Q/79 SF MVA |
|||
Peski Parkki SF 16070/87 | Peski Nirppa X-64/78 |
||
Risukarhin Sirma SF 04922/88 | Peski Rimpi SF 24413R/76 SF & S MVA |
||
Rahkis Tessu SF 17538M/83 | Peski Silkkikorva SF 124662/83 |
||
BH TK2 Reppulin Belladonna Donna on kennelin kantanarttu. SF 41896/93 | |||
Peski Jeppe SF 236120/81 | Peski Koira SF 187325/78 SF MVA |
||
Reppulin Pioni SF 10696/89 | Peski Kiira SF 005550/77 |
||
Reppulin Dora SF 27960/87 | Peski Mattus SF 098633/83 |
||
Pandi SF 15779P/84 |
Peski Ceepunhutsi SF 05532A/73 SF MVA |
|||
Peski Muhvi SF 13201X/82 v-86 | Peski Saihki SF 06183Q/81 |
||
Tsabba Manzarek SF 29117/91 | Huhtun Niila SF 24497V/79 |
||
Peänu Dulla SF 15715/88 | Bawko SF 08841/86 |
||
Villi-Joikhu Pikku-Musta, Doora. FIN 47539/95 | |||
Risukarhin Sirma SF 04922/88 | Peski Parkki SF 16070/87 |
||
BH TK2 Reppulin Belladonna SF 41896/93 | Rahkis Tessu SF 17538M/83 |
||
Reppulin Pioni SF 10696/89 | Peski Jeppe SF 236120/81 |
||
Reppulin Dora SF 27960/87 |
Tikki SF 199753/84 |
|||
Rahkis Veli-Kultha SF 20460/92 A | Mella SF 15980/86 |
||
Taapanterin Upuli FIN 13087/96 A | Tuiskuturkin Tarmo SF 30715/91 A |
||
Taapanterin Tuputar SF 20521/94 B | Taapanterin Juulia SF 16677/92 C |
||
Villi-Joikhu Huisku, Dibi. FIN 16418/98 | |||
Tsabba Manzarek SF 29117/91 A | Peski Muhvi SF 13201X/82 |
||
Villi-Joikhu Pikku-Musta FIN 47539/95 | Peänu Dulla SF 15715/88 |
||
BH TK2 Reppulin Belladonna SF 41896/93 A | Risukarhin Sirma SF 04922/88 A |
||
Reppulin Pioni SF 10696/89 |
Kulta SF 29357P/84 |
|||
Risukarhin Gairi SF 51774/94 B | Risukarhin Piki SF 18310/86 A |
||
Klänähän Pena FIN 19361/98 B | Risukarhin Ylkä SF 30924/89 |
||
Letukan Lumikukka SF 18254/93 B | Risukarhin Ronja SF 12651/87 |
||
Villi-Joikhu Nappisilmä, Dina. FIN 22571/01 | |||
Taapanterin Upuli SF 13087/96 A | Rahkis Veli-Kultha SF 20460/92 A |
||
Villi-Joikhu Huisku FIN 16418/98 A | Taapanterin Tuputar SF 20521/94 B |
||
Villi-Joikhu Pikku-Musta FIN 47539/95 | Tsabba Manzarek SF 29117/91 A |
||
BH TK2 Reppulin Belladonna SF 41896/93 A |
Risukarhin Tunski SF 05111/88 |
|||
Risukarhin Botvi SF 20559/91 A | Risukarhin Usva SF 27840/88 |
||
Reppulin Alpi SF 37059/93 A | Peski Mattus SF 098633/83 |
||
Reppulin Dora SF 27960/87 | Pandi SF 15779P/84 |
||
Villi-Joikhu Tyttö-Tuulispää, Tytti. FIN 32562/01 A | |||
Tsabba Manzarek SF 29117/91 A | Peski Muhvi SF 13201X/82 |
||
Villi-Joikhu Pikku-Musta Fin 47539/95 B | Peänu Dulla SF 15715/88 |
||
BH TK2 Reppulin Belladonna SF 41896/92 A | Risukarhin Sirma SF 04922/88 A |
||
Reppulin Pioni SF 10696/89 |
Peski Masi SF 26534K/74 |
|||
Tsabba Oldenborre SF 222378/83 | Peski Supi SF 07738P/82 |
||
Liehkun Mohti SF 29060/93 B | Reppulin Suruman SF 36409/89 A |
||
Tuiskuturkin Takku SF 30719/91 A | Tuiskuturkin Saara SF 30223/89 B |
||
Kajaskiven Seela, Viivi. FIN 34788/02 | |||
Pilvipolun Sulevi FIN 13124/95 C | Shacal Loitsu SF 16089/92 A |
||
Pilvipolun Lazzarella FIN 16711/00 A | Irene SF 10012/90 A |
||
Kello Riina FIN 12356/98 A DK 20991/97 | Fjällfarmens Qeelas DK 01169/95 A2 |
||
Villatukko DK 21327/88 B2 |
Reppulin Saruman SF 36409/89 A |
|||
Pukranvaaran Anttu Shamaani FIN 42546/96 A | Peera SF 21863/91 A |
||
Naavaneidon Pohjantuli FIN 39672/00 B | Risukarhin Culku SF 44248/92 A |
||
Salla SF 21101/94 A | Kata SF 19514/90 |
||
Villi-Joikhu Pusumaakari, Usva FIN 39947/03 | |||
Klänähän Pena FIN 19361/98 B | Risukarhin Gairi SF 51774/94 B |
||
Villi-Joikhu Nappisilmä FIN 22571/01 A | Letukan Lumikukka SF 18254/93 B |
||
Villi-Joikhu Huisku FIN 16418/98 A | Taapanterin Upuli FIN 13087/96 A |
||
Villi-Joikhu Pikku-Musta FIN 47539/95 B |
Nalle SF 45460/94 |
|||
Nutukas Hur Mur FIN 46350/95 B | Nilla SF 16708/89 A |
||
Nutukas Donovan ER 19769/99U A | Panu ER 29966/90U |
||
Nutukas Lurfi SF 45830/92U A ER 45830/92 | Nutukas Elli SF 40973/90 |
||
Villi-Joikhu Balanssi, Pumba FIN 19907/04 | |||
Reppulin Alpi SF 37059/93 A | Risukarhin Botvi SF 20559/91 A |
||
Villi-Joikhu Tyttö-Tuulispää FIN 32562/01 A | Reppulin Dora SF 27960/87 |
||
Villi-Joikhu Pikku-Musta FIN 47539/95 B | Tsabba Manzarek SF 29117/91 A |
||
BH TK2 Reppulin Belladonna SF 41896/93 A |
Ottopoika SF13968/86 |
|||
Tunturituulen Nuutti SF35883/90U B | Puh SF027807/85 |
||
Reppulin War-Elurin FIN13957/03 A | Reppulin Hob Vasarakoura FIN39529/96C |
||
Reppulin Melian FIN43426/00 B | Reppulin Morwen FIN33534/97 A |
||
Reppulin Arien, Ninni. FIN35680/04 | |||
Tiitiäisen Pepsi FIN45868/96 A | Liehkun Mohti SF29060/93 B |
||
Lapikkaan Lieddi FIN37673/00 A | Nutukas Kessi SF 10703/93 A |
||
Reppulin Aman FIN35802/98 C | Huru SF02435U/86 |
||
Reppulin Polo SF41191/92 B |
FIN MVA Aatu SF 12396/86 |
|||
Lumimaan Halli SF 38660/91 A | Rahkis Muru SF 23517/88 |
||
Reppulin Haldir FIN 40595/00 B | Huru SF 02435U/86 |
||
Reppulin Anar FIN 35804/98 B | Reppulin Polo SF 41191/92 B |
||
Villi-Joikhu Kauan Toivottu, Lilli FIN 49435/04 | |||
Liehkun Mohti SF 29060/93 B | Tsabba Oldenborre SF 222378/83 |
||
Kajaskiven Seela FIN 34788/02 A | Tuiskuturkin Takku SF 30719/91 A |
||
Pilvipolun Lazzarella FIN 16711/00 A | Pilvipolun Sulevi FIN 13124/95 C |
||
Kello Riina FIN 12356/98 A |
Reppulin Saruman SF 36409/89 A |
|||
Tuiskuturkin Tarmo SF 30715/91 A | Tuiskuturkin Saara SF 30223/89 B |
||
Tuiskuturkin Parokki FIN 33627/00 B | Risukarhin Uula SF 27836/88 |
||
Tuiskuturkin Alli-Valpuri SF 29752/92 A | FIN TVA Naigu SF 23157/86 B |
||
Villi-Joikhu Joulun Tähti, Aiku FIN 12634/05 | |||
Klänähän Pena FIN 19361/98 B | Risukarhin Gairi SF 51774/94 0 B |
||
Villi-Joikhu Nappisilmä FIN 22571/01 A | Letukan Lumikukka SF 18254/93 B |
||
Villi-Joikhu Huisku FIN 16418/98 A | Taapanterin Upuli FIN 13087/96 A |
||
Villi-Joikhu Pikku-Musta FIN 47539/95 B |
Risukarhin Ölli SF38324/90 A |
|||
FIN MVA Taapanterin Arska FIN41411/97 B | Taapanterin Juulia SF16677/92 C | ||
Taapanterin Hulina FIN13562/02 A | Pilvipolun Severi FIN13126/95 A | ||
Madonna FIN23395/97 A | Rahkis Kizmet SF39089/92 A2 |
||
Taapanterin Anni, Nana FIN36973/05 | |||
Tuiskuturkin Armas- Kasperi SF29755/92 B | Risukarhin Uula SF 27836/88 |
||
Delete FIN16825/02 B | FIN TVA Naigu SF23157/86 B |
||
Cheyenne FIN23465/98 C | Risukarhin Culku SF44248/92 A | ||
Huhtun Fanfaari SF25994/94 C |
Liehkun Mohti SF29060/93 | |||
Pilvipolun Monimuu FIN29312/96 | Irene SF10012/90 | ||
Staalon Davy S11336/2002 | FINUCH Rahkis Lapin-Loituma FIN11152/97 | ||
Fihtolas Sannikki FIN21060/99 | Rahkis Wiola FIN49910/95 | ||
Samejäntans Unna, Unna FIN53253/05 | |||
Riskatsurkan Aicaucco FIN26269/98 | Risukarhin Yltiö SF30926/89 | ||
Riskatsurkan Covin Caunis S23878/2003 | Risukarhin Ämmi SF09560/90 | ||
Taapanterin Lapinkulta FIN36957/99 | FINUCH Kello Reijo FIN43587/97 | ||
FINUCH Taapanterin Amy FIN41413/97 |
Shacal Loitsu SF16089/92 A | |||
Reppulin Boffin FIN43005/96 C | Reppulin Berylli SF41895793 A | ||
Reppulin Legolin FIN32285/03 B | Kievraduv`va Karvajalka FIN20866/95 B |
||
Reppulin Gil-Estel FIN26990/01 B | Reppulin Ormal Jumi FIN25269/99 A | ||
Villi-Joikhu Ikiliikkuja, Lola FIN15620/6 | |||
Naavaneidon Pohjantuli FIN39672/00 B | Pukranvaara Anttu Shamaani FIN42546/96 A | ||
Villi-Joikhu Pusumaakari FIN39947/03 C | Salla SF21101/94 A | ||
Villi-Joikhu Nappisilmä FIN22571/01 A | Klänähän Pena FIN19361/98 B | ||
Villi-Joikhu Huisku FIN16418/98 A |
Tunturituulen Nuutti SF35883/90U B | |||
Reppulin War-Elurin FIN13957/03 A | Reppulin Melian FIN43426/00 B | ||
Reppulin Arien FIN35680/04 A | Tiitiäisen Pepsi FIN45868/96 A | ||
Lapikkaan Lieddi FIN37673/00 A | Reppulin Aman FIN35802/98 C | ||
Villi-Joikhu Riski-Tyttö, Pupu FIN35186/06 | |||
FIN MVA Taapanterin Arska FIN41411/97 B | Risukarhin Ölli SF38324/90 A | ||
Nutukas Gimis FIN33728/00 B | Taapanterin Juulia SF16677/92 C | ||
Nutukas Zupukka FIN26248/98U A | Nutukas Calmmo FIN21603/95U A | ||
Nutukas Huihai Huiskis FIN46347/95 |
Risukarhin Ölli SF38324/90 A | |||
FIN MVA Taapanterin Arska FIN41411/97 B | Taapanterin Juulia SF16677/92 C | ||
Puurattaren Ellette FIN40833/04 A | Nutukas Calmmo FIN21603/95U A | ||
Nutukas Zupukka FIN26248/98U A | Nutukas Huihai Huiskis FIN46347/95 B | ||
Puurattaren Kira, Raisa FIN43573/06 | |||
Villi-Joikhu Tehopakkaus FIN32558/01 A | Reppulin Alpi SF37059/93 A | ||
Nutukas Gimis FIN33728/00 B | Villi-Joikhu Pikku-Musta FIN47539/95 B | ||
Puurattaren Ce`nedra FIN17642/01 D | Tiitiäisen Pepsi FIN45868/96 A | ||
Reppulin Nessa FIN18067/97 B |
Risukarhin Gairi SF 51774/94 B |
|||
Klänähän Pena FIN 19361/98 B | Letukan Lumikukka SF 18254/93 B |
||
Villi-Joikhu Nappisilmä FIN 22571/01 A | Taapanterin Upuli SF 13087/96 A |
||
Villi-Joikhu Huisku FIN 16418/98 A | Villi-Joikhu Pikku-Musta FIN 47539/95 B |
||
Villi-Joikhu Yksiainoa , Aida FIN10032/07 | |||
Reppulin Boffin FIN43005/96 C | Shacal Loitsu SF16089/92 A | ||
Kurkipirtin Tuisku FIN42680/03 | Reppulin Berylli SF41895/93 A | ||
Kurkipirtin Selja FIN11102/01 A | Pukranvaaran Anttu Shamaani FIN42546/96 A |
||
Nutukas Zinnia FIN26249/98 A |
Ransu SF 06317/91 A |
|||
Tuiskuturkin Ransu FIN 13379/00 B | Tuistuturkin Illi FIN 39407/96 A |
||
Villi-Joikhu Kauan Toivottu FIN49435/04 B | Risukarhin Girju SF 51775/94 B |
||
Naavaneidon Natiivi FIN 20896/99 A | Salla SF 21101/94 A |
||
Villi-Joikhu Elegantti, Dani FIN17996/07 | |||
Reppulin Haldir FIN40595/00 B | Lumimaan Halli SF138660/91 A | ||
Tuiskuturkin Natiainen FIN32548/04 A | Reppulin Anar FIN35804/98 B | ||
Kajaskiven Seela FIN34788/02 A | Liehkun Mohti SF 29060/93 B |
||
Pilvipolun Lazzarella FIN16711/00 A |
Reppulin Boffin FIN 43005/96 C/B |
|||
Reppulin Legolin FIN 32285/03 B | Reppulin Gil-Estel FIN 26990/01 A/B |
||
Villi-Joikhu Ikiliikkuja FIN15620/06 C | Naavaneidon Pohjantuli FIN 39672/00 B/A |
||
Villi-Joikhu Pusumaakari FIN 39947/03 C | Villi-Joikhu Nappisilmä FIN 22571/01 A |
||
Villi-Joikhu Oiva-Otus, Inez FIN20859/08 | |||
Villi-Joikhu Pusumaakari FIN 39947/03 C | FIN MVA Kievraduv`va Palca FIN14463/98 A | ||
Puhuripeikon Indi FIN33409/05 B/A | Nutukas Zorra FIN26246/98 B | ||
Puhuripeikon Hämärän neito FIN10462/03 C | Reppulin Taur-Dil FIN13372/00 B/C |
||
Reppulin Morwen FIN33534/97 A |
Pilvipolun Monimuu FIN29312/96 B/B |
|||
Staalon Davy S11336/2002 A | Fihtolas Sannikki FIN21060/99 B/B |
||
Samejäntans Unna FIN53253/05 A/ A | Riskatsurkan Aicaucco FIN26269/98 A/A |
||
Riskatsurkan Covin Caunis S23878/2003 A | Taapanterin Lapinkulta FIN36957/99 A |
||
Villi-Joikhu Super-Säpinä, Dixi FIN28434/08 | |||
Tiitiäisen Pepsi FIN45868/96 A | Liehkun Mohti SF29060/93 A/B | ||
Filiokus Kipinä FIN10997/04 A/A | Nutukas Kessi SF10703/93 A/A | ||
Liekki FIN28437/01 A/A | FIN MVA Kievraduv`va Palca FIN14463/98 A/A |
||
Nutukas Zorra FIN26246/98 B/B |
Lumimaan Halli SF38660/91 A/A |
|||
Reppulin Haldir FIN40595/00 B/B | Reppulin Anar FIN35804/98 B/B |
||
Villi-Joikhu Kauan Toivottu FIN49435/04 B/ B | Liehkun Mohti SF29060/93 A/B |
||
Kajaskiven Seela FIN34788/02 A/A | Pilvipolun Lazzarella FIN16711/00 A/A |
||
Villi-Joikhu Unelma, Unna FIN48765/08 | |||
Reppulin Alpi SF37059/93 A/A | Risukarhin Botvi SF20559/91 A/A | ||
Villi-Joikhu Tehopakkaus FIN32558/01 A/A | Reppulin Dora SF27960/87 | ||
Villi-Joikhu Pikku-Musta FIN47539/95 B/A | Tsabba Manzarek SF29117/91 A/A |
||
BH TK2 Reppulin Belladonna SF41896/93 A/A |
Tuiskuturkin Armas-Kasperi SF29755/92 B/B |
|||
Delete FIN16825/02 B/B | Cheyenne FIN23465/98 C/B |
||
Taapanterin Anni FIN36973/05 B/ B | FIN MVA Taapanterin Arska FIN41411/97 B/B |
||
Taapanterin Hulina FIN13562/02 A/A | Madonna FIN23395/97 A/A |
||
Villi-Joikhu Rakkaudenkaipuu, Bee FIN53346/08 | |||
Villi-Joikhu Tehopakkaus FIN32558/01 A/A | Reppulin Alpi SF37059/93 A/A | ||
Puurattaren Eldrig FIN40827/04 B/A | Villi-Joikhu Pikku-Musta FIN47539/95 B/A | ||
Puurattaren Ce`nedra FIN17642/01 D/D | Tiitiäisen Pepsi FIN45868/96 A/A |
||
Reppulin Nessa FIN18067/97 B/B |
Tuiskuturkin Ransu FIN13379/00 B/A |
|||
Tuiskuturkin Natiainen FIN32548/04 A/A | Naavaneidon Natiivi FIN20896/99 A/A |
||
Villi-Joikhu Elinvoima FIN17994/07 A/ A | Reppulin Haldir FIN40595/00 B/B |
||
Villi-Joikhu Kauan Toivottu FIN49435/04 B/B | Kajaskiven Seela FIN34788/02 A/A |
||
Villi-Joikhu Ilonsykähdys, Deisi FI34866/09 | |||
Villi-Joikhu Halla FIN16413/98 A/A | Taapanterin Upuli FIN13087/96 A/A | ||
Viiru FIN34559/00 B/B | Villi-Joikhu Pikku-Musta FIN47539/95 B/A | ||
Tsabba FIN17851/99 A/A | Risukarhin Ölli SF38324/90 A/A |
||
Pilvipolun Rati FIN12155/97 B/B |
FIN MVA Taapanterin Arska FIN41411/97 B/B |
|||
Nutukas Gimis FIN33728/00 B/B | Nutukas Zupukka FIN26248/98 A/A |
||
Villi-Joikhu Riski-Tyttö FIN35186/06 A/ A | Reppulin War-Elurin FIN13957/03 A/A |
||
Reppulin Arien FIN35680/04 A/A | Lapikkaan Lieddi FIN37673/00 A/A |
||
Villi-Joikhu Viimerutistus , Peppi FI50768/09 | |||
Kievraduv`va Ferdinand FIN15649/99 B/B | Fidelis Ounas SF07237/93 A/A | ||
Tiitiäisen Outa FIN24381/04 A/C | Syväriihen Lumikki SF20512/94 A/A | ||
Tiitiäisen Alva FIN13993/02 A/A | Fihtolas Sasli FIN21057/99 A/A |
||
Tiitiäisen Valpuri FIN22459/99 A/A |
Pilvipolun Monimuu FIN29312/96 B/B |
|||
Staalon Davy S11336/2002 A/A | Fihtolas Sannikki FIN21060/99 B/B |
||
Samejäntans Unna FIN53253/05 A/ A | Riskatsurkan Aicaucco FIN26269/98 A/A |
||
Riskatsurkan Covin Caunis S23878/2003 A/A | Taapanterin Lapinkulta FIN36957/99 A/A |
||
Villi-Joikhu Pirteä Pimu , Pimu FI18076/10 | |||
Reppulin Legolin FIN32285/03 B/B | Reppulin Boffin FIN43005/96 C/B | ||
Villi-Joikhu Ihmemies FIN15613/06 A/A | Reppulin Gil-Estel FIN26990/01 A/B | ||
Villi-Joikhu Pusumaakari FIN39947/03 C/C | Naavaneidon Pohjantuli FIN39672/00 B/A |
||
Villi-Joikhu Nappisilmä FIN22571/01 A/A |
Liehkun Mohti SF29060/93 A/B |
|||
Tiitiäisen Pepsi FIN45868/96 A/A | Nutukas Kessi SF10703/93 A/A |
||
Reppulin Sir-Luin FIN19640/08 B/ B | Risukarhin Sirma SF04922/88 A/A |
||
Lapikkaan Sirjustiina FIN33816/02 A/A | Reppulin Aman FIN35802/98 C/B |
||
Reppulin Mereth, Mette FI42422/10 | |||
Nutukas Xero FIN12510/03 C/B | Lumimaan Halli SF38660/91 A/A | ||
Kylkimyyryn Travis Bickle FIN49110/06 B/C | Nutukas Gaia FIN33729/00 B/B | ||
Tsabba Cherie FIN42960/02 A/A | Reppulin Lomion FIN36462/99 A/A |
||
Tsabba Iso Vaalee SF36845/93 C/B |
Tiitiäisen Pepsi FIN45868/96 A/A |
|||
Filiokus Kipinä FIN10997/04 A/A | Liekki FIN28437/01 A/A |
||
Villi-Joikhu Super-Säpinä FIN28434/08 A/A | Staalon Davy S11336/2002 A/A |
||
Samejäntans Unna FIN53253/05, A/A | Riskatsurkan Covin Caunis S23878/2003 A/A |
||
Villi-Joikhu Mailmanmatkaaja, Poppy FI47442/10 | |||
Nutukas Muotka-Jussi SF23021/92 A/A | Peski Jeppe SF236120/81 | ||
Reppulin Fin-Golfin FIN14182/02 B/B | Nilla SF16708/8 |
||
Reppulin Uruloki FIN27795/99 B/A | Aapo SF31594/91 B/B |
||
Reppulin Ringil FIN29490/97 B/A |
Loihtu FIN28440/01 A/A |
|||
Puhuripeikon Indi FIN33409/05 B/A | Puhuripeikon Hämärän Neito FIN10462/03 C/C |
||
Villi-Joikhu Oiva-Otus FIN20859/08 A/A | Reppulin Legolin FIN32285/03 B/B |
||
Villi-Joikhu Ikiliikkuja FIN15620/06, C/C | Villi-Joikhu Pusumaakari FIN39947/03 C/C |
||
Villi-Joikhu HämypesänHulina, Rosa FI51273/10 | |||
Nutukas Wagner FIN36593/99 C/B | FIN MVA Kello Reijo FIN43587/97,DK20992/97 A/A | ||
Tiitiäisen Börri FIN28587/02 A/A | Nutukas Venla FIN38075/97 B/B |
||
Tiitiäisen Elena FIN38780/00 A/B | Tiitiäisen Cahpe FIN39000/97 A/A |
||
Rahkis Nonparelli FIN37674/97 A/B |
Reppulin Alpi SF37059/93 A/A |
|||
Villi-Joikhu Tehopakkaus FIN32558/01 A/A | Villi-Joikhu Pikku-Musta FIN47539/95 B/A |
||
Villi-Joikhu Unelma FIN48765/08 A/A | Reppulin Haldir FIN40595/00 B/B |
||
Villi-Joikhu Kauan Toivottu FIN49435/04, B/B | Kajaskiven Seela FIN34788/02 A/A |
||
Villi-Joikhu Kätevä Emäntä, Armi FI16775/11 | |||
Shacal Woodoo FIN18507/98 A/A | Risukarhin Oarri SF18313/86 | ||
Liehkun Korvenkaiku FIN37266/07 A/A | Shacal Jasmi FIN11764/96 A/B |
||
Liehkun Diehtu FIN24245/03 A/A | Pukranvaara Anttu Shamaani FIN42546/96 A/A |
||
Liehkun Beana FIN27643/00 A/A |
Villi-Joikhu Tehopakkaus FIN32558/01 A/A |
|||
Puurattaren Eldrig FIN40827/04 B/A | Puurattaren Ce`nedra FIN17642/01 D/D |
||
Villi-Joikhu Rakkaudenkaipuu FIN53346/08 B/B | Delete FIN16825/02 B/B |
||
Taapanterin Anni FIN36973/05, B/B | Taapanterin Hulina FIN13562/02 A/A |
||
Villi-Joikhu Sydänkäpynen, Jade FI20556/11 | |||
Tuiskuturkin Parokki FIN33627/00 B/B | Tuiskuturkin Tarmo SF30715/91 A/A | ||
Villi-Joikhu Joulun Ihme FIN12632/05 B/B | Tuiskuturkin Alli-Valpuri SF29752/92 A/A |
||
Villi-Joikhu Nappisilmä FIN22571/01 A/A | Klänähän Pena FIN19361/98 B/B |
||
Villi-Joikhu Huisku FIN16418/98 A/A |
Villi-Joikhu Halla FIN16413/98 A/A |
|||
Viiru FIN34559/00 B/B | Tsabba FIN17851/99 A/A |
||
Villi-Joikhu Ilonsykähdys FI34866/09 A/A | Tuiskuturkin Natiainen FIN32548/04 A/A |
||
Villi-Joikhu Elinvoima FIN17994/07 A/A | Villi-Joikhu Kauan Toivottu FIN49435/04 B/B |
||
Villi-Joikhu Sulolinja, Lilli FI47846/11 | |||
Reppulin Boffin FIN43005/96 C/B | Shacal Loitsu SF16089/92 A/A | ||
Kurkipirtin Tanka FIN42683/03 A/A | Reppulin Berylli SF41895/93 A/A |
||
Kurkipirtin Selja FIN11102/01 A/A | Pukranvaara Anttu Shamaani FIN42546/96 A/A |
||
Nutukas Zinnia FIN26249/98 A/A |
Kievraduv`va Ferdinand FIN15649/99 B/B |
|||
Tiitiäisen Outa FIN24381/04 A/C | Tiitiäisen Alva FIN13993/02 A/A |
||
Villi-Joikhu Viimerutistus FI50768/09 B/B | Nutukas Gimis FIN33728/00 B/B |
||
Villi-Joikhu Riski-Tyttö FIN35186/06 A/A | Reppulin Arien FIN35680/04 A/A |
||
Villi-Joikhu Päivänsäde, Ronja FI53021/11 | |||
Tuiskuturkin Natiainen FIN32548/04 A/A | Tuiskuturkin Ransu FIN13379/00 B/A | ||
Villi-Joikhu Extrajätkä FIN17991/07 B/B | Naavaneidon Natiivi FIN20896/99 A/A |
||
Villi-Joikhu Kauan Toivottu FIN49435/04 B/B | Reppulin Haldir FIN40595/00 B/B |
||
Kajaskiven Seela FIN34788/02 A/A |
Tiitiäisen Pepsi FIN45868/96 A/A |
|||
Filiokus Kipinä FIN10997/04 A/A | Liekki FIN28437/01 A/A |
||
Villi-Joikhu Super-Säpinä FIN28434/08 A/A | Staalon Davy FIN18889/01 S11336/2002 A/A |
||
Samejäntans Unna FIN53253/05 S54742/2005 A/A | Riskatsurkan Covin Caunis FIN28949/02 S23878/2003 A/A |
||
Villi-Joikhu Lumikuningatar, Lumo FI30246/12 | |||
Kukkipuun Viertu FIN16467/07 A/A | Pouta FIN20178/00 B/A |
||
Puurattaren Poutahaukka FIN42245/08 B/B | Kukkipuun Niitty FIN20294/04 B/B |
||
Puurattaren Gariel FIN15565/06 C/C | Reppulin War-Elurin FIN13957/03 A/A |
||
Puurattaren Dariel FIN13244/04 A/B |
Huhtun Taamo SF25989/94 B/B |
|||
Hankiaisen Piipari FIN25658/02 A/A | Pukranvaara Ravdnji FIN18631/99 A/A |
||
Ahku FIN37444/07 D/D | Reppulin Boffin FIN43005/96 C/B |
||
Paju FIN27105/04 B/C | Freja FIN31071/99 A/A |
||
Savujoen Sinivuokko, Demi FI31469/12 | |||
Nutukas Ukri ER42653/05 C/C | Nutukas Ungelo ER22716/94 A/A |
||
Nutukas Stebu FIN52101/08 A/A | Nutukas Illusia FIN31639/02 B/B |
||
Nutukas Kukunor FIN45918/05 B/B | Nutukas Hur Mur FIN46350/95 B/B |
||
Nutukas Gaia FIN33729/00 B/B |
Nutukas Xero FIN12510/03 C/B |
|||
Kylkimyyryn Travis Bickle FIN49110/06 B/C | Tsabba Cherie FIN42960/02 A/A |
||
Reppulin Mereth FI42422/10 A/B | Tiitiäisen Pepsi FIN45868/96 A/A |
||
Reppulin Sir-Luin FIN19640/08 B/B | Lapikkaan Sirjustiina FIN33816/02 A/A |
||
Villi-Joikhu Yliveto, Malla FI46758/12 | |||
Seitavuoren Viiru FIN16451/08 B/D | Seitavuoren Taikakuu FIN21323/05 A/A |
||
Puurattaren Tuulen-Velho FI45349/10 A/A | Sydäntalven Loru FIN13951/03 B/B |
||
Puurattaren Poutatuuli FIN42246/08 A/A | Kukkipuun Viertu FIN16467/07 A/A |
||
Puurattaren Gariel FIN15565/06 C/C |
Nutukas Wagner FIN36593/99 C/B |
|||
Tiitiäisen Börri FIN28587/02 A/A | Tiitiäisen Elena FIN38780/00 A/B |
||
Villi-Joikhu Hämypesänhulina FI51273/10 A/A | Puhuripeikon Indi FIN33409/05 B/A |
||
Villi-Joikhu Oiva-Otus FIN20859/08 A/A | Villi-Joikhu Ikiliikkuja FIN15620/06 C/C |
||
Villi-Joikhu Hymyhuuli, Viivi FI51877/12 | |||
Tuiskuturkin Parokki FIN33627/00 B/B | Tuiskuturkin Tarmo SF30715/91 A/A |
||
Tuiskuturkin Ronnie James FIN47963/05 B/B | Tuiskuturkin Alli-Valpuri SF29752/92 A/A |
||
Naavaneidon Natiivi FIN20896/99 A/A | Risukarhin Girju SF51775/94 B/A |
||
Salla SF21101/94 A/A |
Tuiskuturkin Parokki FIN33627/00 B/B |
|||
Villi-Joikhu Joulun Ihme FIN12632/05 B/B | Villi-Joikhu Nappisilmä FIN22571/01 A/A |
||
Villi-Joikhu Sydänkäpynen FI20556/11 C/C | Puurattaren Eldrig FIN40827/04 B/A |
||
Villi-Joikhu Rakkaudenkaipuu FIN53346/08 B/B | Taapanterin Anni FIN36973/05 B/B |
||
Villi-Joikhu Riekku Reetta, Heta FI20980/13 | |||
